Nyhet
FRI FRAKT
Fulbat, Litium-Ion Batteri, KTM 03-25 450 EXC-F, 07-25 450 SX-F, 01-06 250 EXC, 10-17 250 EXC, 18-22 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 23-25 250 EXC/250 SX, 03-24 250 EXC-F, 25 250 EXC-F /150 SX, 14-20 250 Freeride, 12-25 250 SX-F, 11-25 350 EXC-F, 12-16 350 Freer
FLTX4L/5L/7L - FLTZ5S/6S/7S-batteriet är en del av vårt LiFePO4-sortiment. Utrustad med ett integrer... Läs mer
1 099:-
Exkl moms: 879:-
Tillgängliga alternativ
Ej i lager i Umeå | Finns i Webblager
Lagerplats:
Köp och hämta ut i fysiska butiken
Beställ via sidan och välj: Upphämtning i butik
När dina varor är redo att hämtas får du ett e-mail
Varor i lager skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar om inte ovanstående beräknad tid säger annat.
Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få din beställning så snabbt som möjligt!
Beställningar över 999:- är kvalificerade för fri frakt inom Sverige.
Ställ en fråga om denna produkt
Make | Model | Years |
BETA | RR 125 2T | 2019 - 2020 |
BETA | RR 200 2S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 200 2T | 2020 - 2022 |
BETA | RR 250 2S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 250 2T | 2013 - 2022 |
BETA | RR 250 4T | 2005 - 2007 |
BETA | RR 300 2S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 300 2T | 2013 - 2022 |
BETA | RR 350 4S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 350 4T | 2011 - 2022 |
BETA | RR 390 4S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 390 4T | 2015 - 2022 |
BETA | RR 400 4T | 2005 - 2014 |
BETA | RR 430 4S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 430 4T | 2015 - 2022 |
BETA | RR 450 4T | 2005 - 2014 |
BETA | RR 450 4T Cross Country | 2012 - 2012 |
BETA | RR 480 4S | 2023 - 2024 |
BETA | RR 480 4T | 2015 - 2022 |
BETA | RR 498 4T | 2012 - 2014 |
BETA | RR 520 4T | 2010 - 2011 |
BETA | RR 525 4T | 2005 - 2009 |
BETA | RX 300 2T | 2024 - 2024 |
BETA | XTRAINER 300 2T | 2015 - 2015 |
GASGAS | EC 250 | 2018 - 2024 |
GASGAS | EC 250 E4 2-Stroke | 2018 - 2019 |
GASGAS | EC 250F | 2021 - 2024 |
GASGAS | EC 300 | 2019 - 2024 |
GASGAS | EC 300 2-Stroke | 2019 - 2019 |
GASGAS | EC 350F | 2021 - 2024 |
GASGAS | EC 450F | 2024 - 2024 |
GASGAS | EC 500F | 2024 - 2024 |
GASGAS | MC 125 | 2024 - 2024 |
GASGAS | MC 250 | 2024 - 2024 |
GASGAS | MC 250F | 2021 - 2024 |
GASGAS | MC 350F | 2022 - 2024 |
GASGAS | MC 450F | 2021 - 2024 |
GASGAS | XC 250 2-Stroke | 2018 - 2019 |
GASGAS | XC 300 2-Stroke | 2018 - 2019 |
HONDA | CRF250X | 2004 - 2016 |
HONDA | CRF450R | 2017 - 2017 |
HONDA | CRF450RX | 2018 - 2018 |
HUSABERG | FE250 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE350 | 2014 - 2014 |
HUSABERG | FE400 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FE450 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE501 | 2000 - 2014 |
HUSABERG | TE250 | 2011 - 2014 |
HUSABERG | TE300 | 2011 - 2014 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2024 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2018 |
HUSQVARNA | SM-R 450 | 2005 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 150 | 2020 - 2023 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2023 |
HUSQVARNA | TE 410 | 1997 - 1999 |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2005 |
HUSQVARNA | WRE 125 | 2010 - 2010 |
KAWASAKI | KX450 | 2019 - 2023 |
KTM | 125 SX | 2023 - 2024 |
KTM | 150 EXC | 2020 - 2024 |
KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 200 EXC | 2010 - 2013 |
KTM | 250 EXC | 2001 - 2024 |
KTM | 250 EXC-F | 2003 - 2024 |
KTM | 250 Freeride | 2014 - 2020 |
KTM | 250 SX | 2023 - 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2012 - 2024 |
KTM | 300 EXC | 2008 - 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2011 - 2024 |
KTM | 350 Freeride | 2012 - 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2010 - 2024 |
KTM | 400 EXC | 2000 - 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2003 - 2024 |
KTM | 450 SX-F | 2007 - 2024 |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 - 2024 |
KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
SHERCO | 250 SE | 2012 - 2019 |
SHERCO | 250 SE Factory | 2022 - 2024 |
SHERCO | 250 SE-R | 2020 - 2021 |
SHERCO | 250 SE-Racing | 2022 - 2022 |
SHERCO | 250 SEF | 2014 - 2019 |
SHERCO | 250 SEF Factory | 2022 - 2022 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2020 - 2021 |
SHERCO | 300 SE | 2012 - 2019 |
SHERCO | 300 SE Factory | 2022 - 2024 |
SHERCO | 300 SE-R | 2020 - 2021 |
SHERCO | 300 SE-Racing | 2022 - 2022 |
SHERCO | 300 SEF | 2014 - 2019 |
SHERCO | 300 SEF Factory | 2022 - 2022 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2020 - 2021 |
SHERCO | 450 SE Factory | 2022 - 2024 |
SHERCO | 450 SEF | 2015 - 2019 |
SHERCO | 450 SEF Factory | 2022 - 2022 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2020 - 2021 |
SHERCO | 500 SE Factory | 2022 - 2024 |
SHERCO | 500 SEF Factory | 2022 - 2022 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2021 - 2021 |
SUZUKI | DR-Z250 | 2001 - 2007 |
SUZUKI | DR125 | 1986 - 1994 |
TM | EN 250F | 2017 - 2017 |
TM | EN 450F | 2017 - 2018 |
YAMAHA | WR250F | 2003 - 2007 |
YAMAHA | YZ250F | 2019 - 2024 |
YAMAHA | YZ450F | 2018 - 2024 |
FLTX4L/5L/7L - FLTZ5S/6S/7S-batteriet är en del av vårt LiFePO4-sortiment. Utrustad med ett integrerat batterihanteringssystem och en LCD-batteritestare kommer detta 12,8V 38,4Wh-batteri att säkerställa extrem startprestanda, mycket låg självurladdning och extremt lång livslängd under säkrare förhållanden.
Redo att använda och med en ultralätt konstruktion är FLTX4L/5L/7L - FLTZ5S/6S/7S-batteriet ett idealiskt utbytes batteri mot OEM
Levereras med två skumavstånd (20 mm och 25 mm) som kan staplas och fästas på vårt FLT-batteri. Perfekt för att ersätta fler blysyramodeller och för säker montering!
I enlighet med 2021 års europeiska förordning (EU) 2019/1148 för försäljning av syra för batterier.
Power (WH): 38,4
Kapasitet Ah (10Hr): 3
CCA (A): 180
L/B/H: 107/56/85mm
Använd endast specifik laddare för litium, FULBAT rekommenderar Fulload 1000 eller Fulload F4.
Artikelnummer: FL1000/FLF4
Fördelar:
-Ultralätt
-Underhållsfri och redo att använda
-Multi-position montering - upp till 180°
-Snabbladdningskapacitet
-Hög kallstartprestanda
-Lång hållbarhet och mycket låg självurladdning
-Utmärkta säkerhetsfunktioner
Redo att använda och med en ultralätt konstruktion är FLTX4L/5L/7L - FLTZ5S/6S/7S-batteriet ett idealiskt utbytes batteri mot OEM
Levereras med två skumavstånd (20 mm och 25 mm) som kan staplas och fästas på vårt FLT-batteri. Perfekt för att ersätta fler blysyramodeller och för säker montering!
I enlighet med 2021 års europeiska förordning (EU) 2019/1148 för försäljning av syra för batterier.
Power (WH): 38,4
Kapasitet Ah (10Hr): 3
CCA (A): 180
L/B/H: 107/56/85mm
Använd endast specifik laddare för litium, FULBAT rekommenderar Fulload 1000 eller Fulload F4.
Artikelnummer: FL1000/FLF4
Fördelar:
-Ultralätt
-Underhållsfri och redo att använda
-Multi-position montering - upp till 180°
-Snabbladdningskapacitet
-Hög kallstartprestanda
-Lång hållbarhet och mycket låg självurladdning
-Utmärkta säkerhetsfunktioner
När du handlar hos NDMX så handlar du av ett familjeföretag som tävlat i Motocross & Enduro sedan 2003, det gör att vi vet vad som krävs för att lyckas både på och vid sidan av banan.
NDMX startades 2012 med fysisk butik i Umeå, efter bara något år så var även en E-handel igång. E-handeln har blivit känd runt om i Sverige och förser allt från Elitförare till motionärer med reservdelar och utrustning.